Pogledajte bogatu listu naših proizvoda
Lista proizvoda po grupama
Red.
broj
|
Drenažne cijevi | Jed.mjere | Cijena bez PDV | Cijena sa PDV |
11 | Fi 150mm | kom. | 8,55 | 10,00 |
12 | Fi 200mm | kom. | 9,40 | 11,00 |
13 | Fi 250mm | kom. | 10,68 | 12,50 |
14 | Fi 300mm | kom. | 17,09 | 20,00 |
15 | Fi 400mm | kom. | 19,66 | 23,00 |
Red.
broj
|
Betonski poklopci | Jed.mjere | Cijena bez PDV | Cijena sa PDV |
16 | Fi 500 | kom. | 15,39 | 0,00 |
17 | Fi 600 | kom. | 17,95 | 21,00 |
18 | Fi 800 | kom. | 25,64 | 0,00 |
19 | Fi 1000 | kom. | 47,01 | 55,00 |
Red.
broj
|
Bet.redukcija Fi 1000/600/600
|
Jed.mjere | Cijena bez PDV | Cijena sa PDV |
20 | - Armirane | kom. | 68,38 | 80,00 |
Red.
broj
|
Dimnjaci i ventilacije | Jed.mjere | Cijena bez PDV | Cijena sa PDV |
21 | Dimnjak D20 | kom | 5,73 | 6,70 |
22 | Ventilacija V2 | kom | 1,54 | 1,80 |
23 | Ventilacija VP2 | kom | 1,71 | 2,00 |
24 | Ventilacija V12 | kom | 1,97 | 2,30 |
25 | Ventilacija VP12 | kom | 2,22 | 2,60 |
26 | Stepenik sivi | kom | 3,42 | 4,00 |
27 | Stepenik crveni | kom | 3,85 | 4,50 |
Red.
broj
|
Betonski stubovi | Jed.mjere | Cijena bez PDV | Cijena sa PDV |
28 | Stub L=2,0 m | kom | 9,41 | 11,00 |
29 | Stub L=2,2 m | kom | 9,83 | 11,50 |
30 | Stub L=2,5 m | kom | 10,68 | 12,50 |
31 | Stub L=3,0 m | kom | 12,39 | 14,50 |
32 | Geodetski stubovi 50x10x10 | kom | 4,27 | 5,00 |
Red.
broj
|
Betonski opločnjak Tip 10 d=10 cm | Jed.mjere | Cijena bez PDV | Cijena sa PDV |
34 | - siva boja | m2 | 21,79 | 25,50 |
Red.
broj
|
Betonski opločnjaci Tip A,B,C,D,E,P | Jed.mjere | Cijena bez PDV | Cijena sa PDV |
35 | - siva boja | m2 | 14,96 | 17,50 |
36 | - bijela boja | m2 | 16,24 | 19,00 |
37 | - crna,žuta boja | m2 | 15,81 | 18,50 |
38 | - crvena boja | m2 | 15,81 | 18,50 |
39 | - zelena boja | m2 | 16,67 | 19,50 |
40 | Pastelna boja | m2 | 17,00 | 20,00 |
Red.
broj
|
Betonski ivičnjaci | Jed.mjere | Cijena bez PDV | Cijena sa PDV |
39 | 24x18x80 | kom. | 9,40 | 11,00 |
40 | 24x18x50 | kom. | 5,98 | 7,00 |
41 | 24x18x25 | kom. | 3,42 | 4,00 |
42 | 20x8x100 | kom. | 5,13 | 6,00 |
43 | 20x5x100 | kom. | 4,27 | 5,00 |
Red.
broj
|
Betonski elementi | Jed.mjere | Cijena bez PDV-a | Cijena sa PDV |
44 | -kanalica tip "P" 40x30x10 | kom. | 4,27 | 5,00 |
45 | -univerzalni elementi "U" | kom. | 8,12 | 9,50 |
46 | - nogare za klupu | kom. | 14,79 | 17,30 |
47 | -nosač gromobrana 14/14/10 | kom. | 1,28 | 1,50 |
48 | -nosač gromobrana fi 30mm | kom. | 2,14 | 2,50 |
49 | - betonska polulopta Fi 40 | kom. | 11,11 | 13,00 |
50 | -okrugle ploče fi 30 cm Tip O | kom. | 1,71 | 2,00 |
51 | Bet.blok TBB 10/20/40 | kom. | 0,86 | 1,00 |
52 | Bet.blok TBB 24/19/39 | kom. | 1,88 | 2,20 |
Red. broj |
Travne ploče | Jed.mjere |
|
Cijena sa PDV | ||
53 | Travna ploča beton | kom | 3,42 | 4,00 | ||
54 | Travna ploča siva | kom | 3,85 | 4,50 | ||
55 | Travna ploča crvena | kom | 4,06 | 4,75 | ||
56 | Travna ploča zelena | kom | 4,27 | 5,00 |
Red. broj |
Zidni elementi | Jed. mjere |
Cijene bez PDV-a | Cijene sa PDV-om |
57 | Z1 sivi | kom | 7,26 | 8,50 |
58 | Z2 sivi | kom | 4,70 | 5,50 |
59 | Z1 crveni | kom | 8,12 | 9,50 |
60 | Z2 crveni | kom | 5,56 | 6,50 |
61 | Z1 zeleni | kom | 10,68 | 12,50 |
62 | Z2 zeleni | kom | 7,26 | 8,50 |
63 | Cvijećnjak sivi | kom | 6,67 | 7,80 |
64 | Cvijećnjak crveni | kom | 7,18 | 8,40 |
Kontaktirajte nas preko kontakt forme ili preko ispod navedenih kontakt informacija
Kontakt forma